







การลงทุนจากต่างประเทศในหุ้นญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น ¥61B ถึง สิงหาคม 5 จากครั้งที่แล้ว ¥-120.3B
2022-08-11 23:56 (GMT+0)การลงทุนในพันธบัตรต่างประเทศ: ¥827B (สิงหาคม 5) เทียบกับ ¥37.1B
2022-08-11 23:56 (GMT+0)ดัชนีราคาอาหาร (MoM) ดีกว่าคาดการณ์ (1.2%) ที่ กรกฎาคม: ตัวเลขจริง(2.1%)
2022-08-11 22:51 (GMT+0)ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อธุรกิจ ของนิวซีแลนด์ ออกมาที่ 52.7 เหนือความคาดหมาย (52.5) ที่ กรกฎาคม
2022-08-11 22:38 (GMT+0)การเติบโตของราคาส่งออก (YoY) ออกมาที่ 16.3%, ต่ำกว่าที่คาดหวัง (22%) ที่ กรกฎาคม
2022-08-11 21:06 (GMT+0)การเติบโตของราคานำเข้า (YoY) ออกมาที่ 27.9%, ต่ำกว่าที่คาดหวัง (33%) ที่ กรกฎาคม
2022-08-11 21:06 (GMT+0)ดัชนีราคาผู้บริโภค (MoM) พุ่งจากครั้งก่อน 5.5% ถึง 7.4% อยู่ที่ กรกฎาคม
2022-08-11 19:42 (GMT+0)มติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ตรงตามความคาดหวัง (8.5%) ที่
2022-08-11 18:06 (GMT+0)การประมูลพันธบัตรรัฐบาล อายุ30ปี ลดลงจากครั้งก่อน 3.115% ถึง 3.106% ที่
2022-08-11 17:38 (GMT+0)Source : FXStreet
*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ