纳斯达克综合指数跌 2.86%,年内累计涨 9.4%;标普 500 指数跌 1.82%,年内累计涨 10.7%;道琼斯指数跌 1.09%,年内累计涨 7.7%。
晶科能源 (JKS) 涨 4.86%,成交额 981.2 万美元,年内累计跌 63.8%。
陆金所 (LU) 涨 4.16%,成交额 281.6 万美元,年内累计跌 67.7%。
比特数字 (BTBT) 跌 14.27%,成交额 3941.5 万美元,年内累计跌 57.7%。
欧朋浏览器 (OPRA) 跌 11.28%,成交额 1642.4 万美元,年内累计涨 14.1%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 晶科能源 (JKS) | +4.86% | 981.2 万美元 | 4.5 亿美元 | -63.8% |
| 陆金所 (LU) | +4.16% | 281.6 万美元 | 7.2 亿美元 | -67.7% |
| 名创优品 (MNSO) | +3.65% | 888.6 万美元 | 31.7 亿美元 | -44.1% |
| 满帮 (YMM) | +3.46% | 5803.8 万美元 | 86.8 亿美元 | -19.6% |
| 携程网 (TCOM) | +2.67% | 1.5 亿美元 | 258.2 亿美元 | -44.9% |
| 比特数字 (BTBT) | -14.27% | 3941.5 万美元 | 2.9 亿美元 | -57.7% |
| 欧朋浏览器 (OPRA) | -11.28% | 1642.4 万美元 | 13.7 亿美元 | +14.1% |
| Chaince Digital(CD) | -10.88% | 251.5 万美元 | 7.4 亿美元 | +35.2% |
| 嘉楠科技 (CAN) | -10.53% | 193.8 万美元 | 1.5 亿美元 | -70.9% |
| Microvast(MVST) | -8.48% | 157.0 万美元 | 2.2 亿美元 | -79.7% |
