恒生指数跌 0.59%,年内累计跌 10.4%;恒生科技指数跌 2.84%,年内累计跌 32.1%。
钧达股份 (02865) 涨 18.45%,成交额 3.4 亿港元,年内累计跌 41.8%。
金川国际 (02362) 涨 15.25%,成交额 3617.7 万港元,年内累计涨 6.9%。
华夏文化科技 (01566) 涨 14.87%,成交额 5430.1 万港元,年内累计涨 778.4%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 钧达股份 (02865) | +18.45% | 3.4 亿港元 | 39.0 亿港元 | -41.8% |
| 金川国际 (02362) | +15.25% | 3617.7 万港元 | 89.3 亿港元 | +6.9% |
| 华夏文化科技 (01566) | +14.87% | 5430.1 万港元 | 72.4 亿港元 | +778.4% |
| 滔搏 (06110) | +11.68% | 9693.7 万港元 | 68.2 亿港元 | -59.8% |
| 威华达控股 (00622) | +5.15% | 2.5 亿港元 | 226.7 亿港元 | +335.3% |
| 君正股份 (03223) | +4.47% | 1.5 亿港元 | 427.4 亿港元 | -17.0% |
| 云顶新耀 (01952) | +4.34% | 2.0 亿港元 | 105.6 亿港元 | -19.5% |
| 商米科技-W(06810) | +4.25% | 7155.5 万港元 | 306.0 亿港元 | +205.7% |
| 新华文轩 (00811) | +3.78% | 1322.2 万港元 | 99.9 亿港元 | -15.3% |
| 青岛银行 (03866) | +3.66% | 1.9 亿港元 | 288.7 亿港元 | +36.5% |
