Mercury Systems (MRCY) 2026 財年第四季法說會:在手訂單創新高與 2027 財年展望
來源 Tradingkey
重點提要
- Mercury Systems 公布 2026 財年第四季新增訂單額達到創紀錄的約 6.6 億美元,年增 93.1%,訂單出貨比為 2.28。
- 單季營收創下近 2.9 億美元的新高,有機成長 6.1%。調整後 EBITDA 約為 4,900 萬美元,利潤率為 16.7%。
- 2026 財年營收成長 7.9% 至 9.84 億美元,而調整後 EBITDA 成長 25.7% 至 1.5 億美元。全年調整後 EBITDA 利潤率擴增 217 個基點至 15.3%。
- 積壓訂單超過 19 億美元,年增 38.4%。未來 12 個月積壓訂單達到創紀錄的 10 億美元,成長 23.3%,大幅提升了 2027 財年及 2028 財年的能見度。
- 管理層預計 2027 財年營收將逼近 11 億美元,成長率接近雙位數。調整後 EBITDA 預計將逼近 2 億美元,利潤率落在 15%-19% 的高段區間。
- 由於 Mercury 投資於庫存、自動化與工廠最佳化,預計 2027 財年自由現金流轉化率將接近 35%,低於公司 50% 的目標。
關鍵財務數據
| 指標 | 2026 財年第四季 | 變動 / 比較 |
|---|
| 營收 | 接近 2.9 億美元 | 有機年增 6.1% |
| 新增訂單額 | 約 6.6 億美元 | 年增 93.1%;創單季新高 |
| 訂單出貨比 | 2.28 | 反映強勁的接單狀況 |
| 毛利率 | 30.6% | 低於去年同期的 31.0% |
| 調整後 EBITDA | 約 4,900 萬美元 | 相比去年同期的 5,100 萬美元 |
| 調整後 EBITDA 利潤率 | 16.7% | 相比去年同期的 18.8% |
| GAAP 淨利 | 約 100 萬美元 | 相比去年同期的約 1,600 萬美元 |
| GAAP 每股盈餘 | 0.01 美元 | 相比去年同期的 0.27 美元 |
| 調整後每股盈餘 | 0.37 美元 | 相比去年同期的 0.47 美元 |
| 自由現金流 | 約 2,900 萬美元 | 相比去年同期的 3,400 萬美元 |
| 指標 | 2026 財年 | 變動 / 比較 |
|---|
| 營收 | 9.84 億美元 | 年增 7.9% |
| 新增訂單額 | 約 15 億美元 | 成長 49.8%;創全年新高 |
| 訂單出貨比 | 1.57 | 支撐了創紀錄的積壓訂單 |
| 毛利率 | 28.6% | 擴增 70 個基點 |
| 調整後 EBITDA | 1.5 億美元 | 成長 25.7% |
| 調整後 EBITDA 利潤率 | 15.3% | 擴增 217 個基點 |
| GAAP 淨虧損 | 約 3,000 萬美元 | 相較於 3,800 萬美元虧損有所改善 |
| GAAP 每股虧損 | 0.50 美元 | 相較於 0.65 美元有所改善 |
| 調整後每股盈餘 | 1.06 美元 | 相比 2025 財年的 0.64 美元 |
| 自由現金流 | 約 6,800 萬美元 | 相比 2025 財年的 1.19 億美元 |
| 積壓訂單 | 超過 19 億美元 | 年增 38.4% |
| 淨負債 | 2.27 億美元 | 減少 5,500 萬美元,或 19.5% |
免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
推薦文章