纳斯达克综合指数跌 2.49%,年内累计涨 5.5%;标普 500 指数跌 1.92%,年内累计涨 8.3%;道琼斯指数跌 1.41%,年内累计涨 7.4%。
CG oncology(CGON) 涨 13.95%,成交额 8.4 亿美元,年内累计涨 104.2%。
泰勒斯 (TU) 涨 12.19%,成交额 4.4 亿美元,年内累计跌 22.7%。
Molina 医疗 (MOH) 涨 11.27%,成交额 4.1 亿美元,年内累计涨 34.3%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| CG oncology(CGON) | +13.95% | 8.4 亿美元 | 75.7 亿美元 | +104.2% |
| 泰勒斯 (TU) | +12.19% | 4.4 亿美元 | 150.7 亿美元 | -22.7% |
| Molina 医疗 (MOH) | +11.27% | 4.1 亿美元 | 121.7 亿美元 | +34.3% |
| 华住酒店 (HTHT) | +8.91% | 1.9 亿美元 | 168.6 亿美元 | +22.0% |
| 泰森食品 (TSN) | +8.72% | 5.3 亿美元 | 225.0 亿美元 | +11.9% |
| UroGen 制药 (URGN) | +7.33% | 1.1 亿美元 | 13.8 亿美元 | +20.0% |
| HubSpot(HUBS) | +6.78% | 5.1 亿美元 | 113.3 亿美元 | -42.2% |
| Powell Industries(POWL) | +5.94% | 3.8 亿美元 | 55.1 亿美元 | +42.5% |
| BILL(BILL) | +5.78% | 1.5 亿美元 | 49.5 亿美元 | +5.7% |
| 科力斯 (QLYS) | +5.24% | 1.7 亿美元 | 63.5 亿美元 | +37.0% |
