纳斯达克综合指数跌 1.07%,年内累计涨 8.3%;标普 500 指数跌 0.51%,年内累计涨 10.2%;道琼斯指数涨 0.41%,年内累计涨 8.2%。
Compass Pathways(CMPS) 跌 27.31%,成交额 1.5 亿美元,年内累计涨 21.9%。
Precigen(PGEN) 跌 25.94%,成交额 1.1 亿美元,年内累计涨 23%。
Sigma Lithium(SGML) 跌 25.57%,成交额 1.0 亿美元,年内累计跌 60.5%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Compass Pathways(CMPS) | -27.31% | 1.5 亿美元 | 11.6 亿美元 | +21.9% |
| Precigen(PGEN) | -25.94% | 1.1 亿美元 | 18.4 亿美元 | +23.0% |
| Sigma Lithium(SGML) | -25.57% | 1.0 亿美元 | 5.9 亿美元 | -60.5% |
| Lumentum 控股 (LITE) | -18.59% | 109.6 亿美元 | 619.9 亿美元 | +85.7% |
| NAPCO 安全技术 (NSSC) | -18.41% | 7999.9 万美元 | 11.5 亿美元 | -22.0% |
| Twist Bioscience(TWST) | -15.54% | 3.6 亿美元 | 85.0 亿美元 | +306.8% |
| Fermi(FRMI) | -15.52% | 5955.0 万美元 | 14.1 亿美元 | -72.4% |
| Mineralys Therapeutics(MLYS) | -14.47% | 7394.9 万美元 | 13.7 亿美元 | -57.2% |
| Kosmos 能源 (KOS) | -13.33% | 9682.9 万美元 | 14.7 亿美元 | +172.2% |
| Liberty Energy(LBRT) | -13.03% | 7084.4 万美元 | 24.0 亿美元 | -19.6% |
