纳斯达克综合指数跌 1.38%,年内累计涨 12.7%;标普 500 指数跌 0.3%,年内累计涨 12.8%;道琼斯指数跌 0.25%,年内累计涨 8.9%。
亚朵 (ATAT) 涨 7.82%,成交额 3228.9 万美元,年内累计跌 15.8%。
万物新生 (RERE) 涨 4.04%,成交额 189.0 万美元,年内累计跌 20.5%。
Chaince Digital(CD) 跌 17.6%,成交额 490.4 万美元,年内累计涨 51.7%。
世纪互联 (VNET) 跌 9.16%,成交额 1930.5 万美元,年内累计跌 60.2%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 亚朵 (ATAT) | +7.82% | 3228.9 万美元 | 44.4 亿美元 | -15.8% |
| 万物新生 (RERE) | +4.04% | 189.0 万美元 | 9.1 亿美元 | -20.5% |
| 华住酒店 (HTHT) | +3.97% | 6350.3 万美元 | 147.9 亿美元 | +4.3% |
| 涂鸦智能 (TUYA) | +3.75% | 113.0 万美元 | 10.2 亿美元 | -17.2% |
| 大全新能源 (DQ) | +3.21% | 713.5 万美元 | 7.6 亿美元 | -61.8% |
| Chaince Digital(CD) | -17.60% | 490.4 万美元 | 8.3 亿美元 | +51.7% |
| 世纪互联 (VNET) | -9.16% | 1930.5 万美元 | 9.6 亿美元 | -60.2% |
| ACM Research(ACMR) | -7.04% | 4973.1 万美元 | 34.3 亿美元 | +24.9% |
| 欧朋浏览器 (OPRA) | -6.81% | 1255.3 万美元 | 15.4 亿美元 | +28.6% |
| 禾赛科技 (HSAI) | -6.22% | 1789.0 万美元 | 20.4 亿美元 | -42.1% |
