纳斯达克综合指数涨 1.18%,年内累计涨 13.9%;标普 500 指数涨 0.6%,年内累计涨 12.8%;道琼斯指数涨 0.03%,年内累计涨 9%。
戴尔科技-C(DELL) 涨 7.47%,成交额 31.9 亿美元,年内累计涨 303%。
西部数据 (WDC) 涨 6.95%,成交额 34.4 亿美元,年内累计涨 121.3%。
波音 (BA) 跌 10.69%,成交额 80.9 亿美元,年内累计跌 22.5%。
瓦莱罗能源 (VLO) 跌 9.24%,成交额 20.0 亿美元,年内累计涨 141.5%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 戴尔科技-C(DELL) | +7.47% | 31.9 亿美元 | 3191.5 亿美元 | +303.0% |
| 西部数据 (WDC) | +6.95% | 34.4 亿美元 | 1425.7 亿美元 | +121.3% |
| Arista Networks(ANET) | +5.51% | 10.6 亿美元 | 2358.5 亿美元 | +42.7% |
| AMD(AMD) | +5.45% | 113.9 亿美元 | 9146.1 亿美元 | +161.6% |
| GE Vernova(GEV) | +4.73% | 30.0 亿美元 | 2383.9 亿美元 | +37.3% |
| 波音 (BA) | -10.69% | 80.9 亿美元 | 1329.2 亿美元 | -22.5% |
| 瓦莱罗能源 (VLO) | -9.24% | 20.0 亿美元 | 1115.3 亿美元 | +141.5% |
| 马拉松石油 (MPC) | -7.36% | 13.0 亿美元 | 1224.3 亿美元 | +171.2% |
| 菲利普 66(PSX) | -7.03% | 8.0 亿美元 | 1071.5 亿美元 | +112.5% |
| Welltower Op(WELL) | -5.77% | 13.5 亿美元 | 1634.1 亿美元 | +23.5% |
