纳斯达克综合指数跌 0.21%,年内累计涨 11.7%;标普 500 指数跌 0.52%,年内累计涨 11.4%;道琼斯指数跌 1.23%,年内累计涨 8.6%。
再鼎医药 (ZLAB) 涨 9.03%,成交额 8691.6 万美元,年内累计涨 36.2%。
禾赛科技 (HSAI) 涨 8.15%,成交额 2837.3 万美元,年内累计跌 41.4%。
碳博士控股 (TANH) 跌 28.67%,成交额 1108.4 万美元,年内累计跌 64.6%。
比特数字 (BTBT) 跌 6.85%,成交额 1817.9 万美元,年内累计跌 55.3%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 再鼎医药 (ZLAB) | +9.03% | 8691.6 万美元 | 26.6 亿美元 | +36.2% |
| 禾赛科技 (HSAI) | +8.15% | 2837.3 万美元 | 20.6 亿美元 | -41.4% |
| Chaince Digital(CD) | +6.76% | 354.2 万美元 | 9.6 亿美元 | +76.3% |
| 金山云 (KC) | +4.69% | 916.4 万美元 | 25.6 亿美元 | -17.9% |
| 晶科能源 (JKS) | +3.32% | 539.3 万美元 | 4.4 亿美元 | -64.7% |
| 碳博士控股 (TANH) | -28.67% | 1108.4 万美元 | 1.1 亿美元 | -64.6% |
| 比特数字 (BTBT) | -6.85% | 1817.9 万美元 | 3.0 亿美元 | -55.3% |
| 新濠博亚娱乐 (MLCO) | -5.81% | 1235.7 万美元 | 14.6 亿美元 | -50.7% |
| 陆金所 (LU) | -4.05% | 241.9 万美元 | 69.9 亿美元 | -68.5% |
| 信也科技 (FINV) | -3.92% | 199.8 万美元 | 7.5 亿美元 | -40.2% |
