纳斯达克综合指数跌 2.14%,年内累计涨 12.5%;标普 500 指数跌 1.09%,年内累计涨 11.9%;道琼斯指数跌 0.34%,年内累计涨 8.2%。
BOSS 直聘 (BZ) 涨 2.26%,成交额 7642.9 万美元,年内累计跌 14.8%。
宝尊电商 (BZUN) 涨 1.36%,成交额 342.9 万美元,年内累计涨 39.8%。
灿谷 (CANG) 跌 19.69%,成交额 1932.8 万美元,年内累计跌 79.6%。
比特数字 (BTBT) 跌 11.13%,成交额 4513.3 万美元,年内累计跌 49.2%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| BOSS 直聘 (BZ) | +2.26% | 7642.9 万美元 | 80.6 亿美元 | -14.8% |
| 宝尊电商 (BZUN) | +1.36% | 342.9 万美元 | 2.2 亿美元 | +39.8% |
| 贝壳 (BEKE) | +1.35% | 1.2 亿美元 | 211.2 亿美元 | +16.8% |
| 华住酒店 (HTHT) | +1.22% | 6899.4 万美元 | 146.7 亿美元 | +3.4% |
| 百胜中国 (YUMC) | +1.01% | 8344.7 万美元 | 154.5 亿美元 | -3.7% |
| 灿谷 (CANG) | -19.69% | 1932.8 万美元 | 1.3 亿美元 | -79.6% |
| 比特数字 (BTBT) | -11.13% | 4513.3 万美元 | 3.5 亿美元 | -49.2% |
| 世纪互联 (VNET) | -10.91% | 3179.2 万美元 | 11.2 亿美元 | -53.7% |
| 迅雷 (XNET) | -9.27% | 140.0 万美元 | 2.7 亿美元 | -40.6% |
| ECARX(ECX) | -9.20% | 135.6 万美元 | 3.3 亿美元 | -50.6% |
