纳斯达克综合指数涨 0.08%,年内累计涨 14.9%;标普 500 指数涨 0.33%,年内累计涨 13.1%;道琼斯指数涨 1.08%,年内累计涨 8.6%。
FMC(FMC) 跌 30.53%,成交额 1.7 亿美元,年内累计跌 58.6%。
万宝盛华人力资源 (MAN) 跌 15.82%,成交额 1.7 亿美元,年内累计涨 50.6%。
Vicor(VICR) 跌 10.36%,成交额 4.0 亿美元,年内累计涨 100.7%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| FMC(FMC) | -30.53% | 1.7 亿美元 | 8.7 亿美元 | -58.6% |
| 万宝盛华人力资源 (MAN) | -15.82% | 1.7 亿美元 | 20.3 亿美元 | +50.6% |
| Vicor(VICR) | -10.36% | 4.0 亿美元 | 101.4 亿美元 | +100.7% |
| 先科电子 (SMTC) | -10.01% | 14.0 亿美元 | 134.6 亿美元 | +95.7% |
| Quantum(QMCO) | -9.45% | 7091.0 万美元 | 8.5 亿美元 | +235.0% |
| Penguin Solutions(PENG) | -8.48% | 4.2 亿美元 | 31.7 亿美元 | +216.3% |
| Liberty Energy(LBRT) | -7.33% | 1.1 亿美元 | 27.3 亿美元 | -8.6% |
| Target Hospitality(TH) | -7.18% | 7153.9 万美元 | 16.0 亿美元 | +100.0% |
| Hewlett Packard Enterprise(HPE) | -7.10% | 20.4 亿美元 | 778.3 亿美元 | +147.0% |
| 莱迪思半导体 (LSCC) | -6.88% | 3.3 亿美元 | 152.1 亿美元 | +45.5% |
