纳斯达克综合指数跌 1.88%,年内累计涨 14.8%;标普 500 指数跌 1.11%,年内累计涨 12.8%;道琼斯指数跌 0.09%,年内累计涨 7.4%。
Skydance(SKYD) 跌 22.21%,成交额 6.4 亿美元,年内累计跌 48%。
Perella Weinberg Partners(PWP) 跌 19.13%,成交额 8047.2 万美元,年内累计跌 23.9%。
EOS Energy Enterprises(EOSE) 跌 15.95%,成交额 9085.7 万美元,年内累计跌 83%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Skydance(SKYD) | -22.21% | 6.4 亿美元 | 79.4 亿美元 | -48.0% |
| Perella Weinberg Partners(PWP) | -19.13% | 8047.2 万美元 | 8.5 亿美元 | -23.9% |
| EOS Energy Enterprises(EOSE) | -15.95% | 9085.7 万美元 | 7.1 亿美元 | -83.0% |
| Boost Run(BRUN) | -15.87% | 6800.3 万美元 | 7.7 亿美元 | -23.7% |
| Coreweave(CRWV) | -15.46% | 72.2 亿美元 | 362.8 亿美元 | -8.1% |
| Uniti(UNIT) | -15.19% | 5818.9 万美元 | 13.7 亿美元 | -19.5% |
| Fermi(FRMI) | -15.05% | 9350.6 万美元 | 20.2 亿美元 | -60.5% |
| Digitalocean(DOCN) | -14.76% | 5.1 亿美元 | 128.5 亿美元 | +127.1% |
| Erock(EROC) | -14.10% | 6415.0 万美元 | 21.8 亿美元 | -53.8% |
| Wolfspeed(WOLF) | -13.97% | 1.4 亿美元 | 13.0 亿美元 | +41.2% |
