恒生指数涨 0.3%,年内累计跌 5%;恒生科技指数跌 0.79%,年内累计跌 25%。
西普尼 (02583) 涨 17.08%,成交额 2.3 亿港元,年内累计跌 70%。
易控智驾 (07687) 涨 11.03%,成交额 1507.8 万港元,年内累计跌 17%。
中国东方教育 (00667) 涨 9.84%,成交额 6717.0 万港元,年内累计跌 35.7%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 西普尼 (02583) | +17.08% | 2.3 亿港元 | 30.9 亿港元 | -70.0% |
| 易控智驾 (07687) | +11.03% | 1507.8 万港元 | 110.0 亿港元 | -17.0% |
| 中国东方教育 (00667) | +9.84% | 6717.0 万港元 | 90.4 亿港元 | -35.7% |
| 淮北绿金股份 (02450) | +9.73% | 3895.1 万港元 | 48.8 亿港元 | +479.9% |
| 嘉耀控股 (01626) | +8.70% | 1606.5 万港元 | 150.0 亿港元 | +786.5% |
| 凌雄科技 (02436) | +8.40% | 1465.8 万港元 | 66.6 亿港元 | +328.1% |
| 裕元集团 (00551) | +6.93% | 1.3 亿港元 | 222.7 亿港元 | -5.4% |
| 先健科技 (01302) | +6.69% | 9329.5 万港元 | 70.2 亿港元 | -2.9% |
| 冠君产业信托 (02778) | +6.44% | 1020.4 万港元 | 137.7 亿港元 | -8.2% |
| 希音-W(00625) | +6.05% | 4356.9 万港元 | 1459.8 亿港元 | -29.2% |
