美国总统唐纳德·特朗普声称,昨晚伊朗人在霍尔木兹海峡巡逻时击落了一架美国军用阿帕奇直升机。特朗普表示,两名美国飞行员在事件中均未受伤。“尽管如此,美国必须对这次袭击作出回应,”特朗普在周二下午的 Truth Social 帖子中写道。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.21% | 0.14% | 0.05% | 0.46% | 0.01% | 0.09% | |
| EUR | 0.01% | -0.18% | 0.20% | 0.06% | 0.52% | 0.06% | 0.13% | |
| GBP | 0.21% | 0.18% | 0.39% | 0.27% | 0.66% | 0.25% | 0.32% | |
| JPY | -0.14% | -0.20% | -0.39% | -0.11% | 0.31% | -0.13% | -0.06% | |
| CAD | -0.05% | -0.06% | -0.27% | 0.11% | 0.42% | -0.01% | 0.05% | |
| AUD | -0.46% | -0.52% | -0.66% | -0.31% | -0.42% | -0.42% | -0.36% | |
| NZD | -0.01% | -0.06% | -0.25% | 0.13% | 0.01% | 0.42% | 0.06% | |
| CHF | -0.09% | -0.13% | -0.32% | 0.06% | -0.05% | 0.36% | -0.06% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。