美国总统唐纳德·特朗普周二表示,他可能会重新对伊朗发动攻击,但尚未做出决定。他还声称伊朗正在乞求达成协议,周二在白宫对记者说。
我们可能不得不给伊朗再来一击,但我不确定。
伊朗正在乞求达成协议。
我不清楚是否要改变古巴政权。
古巴确实需要帮助。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.54% | 0.31% | 0.16% | 0.21% | 1.17% | 0.87% | 0.75% | |
| EUR | -0.54% | -0.22% | -0.35% | -0.32% | 0.65% | 0.35% | 0.22% | |
| GBP | -0.31% | 0.22% | -0.13% | -0.09% | 0.85% | 0.58% | 0.45% | |
| JPY | -0.16% | 0.35% | 0.13% | 0.03% | 0.99% | 0.71% | 0.58% | |
| CAD | -0.21% | 0.32% | 0.09% | -0.03% | 0.96% | 0.67% | 0.54% | |
| AUD | -1.17% | -0.65% | -0.85% | -0.99% | -0.96% | -0.27% | -0.43% | |
| NZD | -0.87% | -0.35% | -0.58% | -0.71% | -0.67% | 0.27% | -0.13% | |
| CHF | -0.75% | -0.22% | -0.45% | -0.58% | -0.54% | 0.43% | 0.13% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。