恒生指数跌 1.03%,年内累计跌 8.3%;恒生科技指数跌 1.14%,年内累计跌 31.9%。
怡俊集团控股 (02442) 涨 18.71%,成交额 2890.8 万港元,年内累计涨 288%。
奥克斯电气 (02580) 涨 13.32%,成交额 6999.1 万港元,年内累计跌 42.6%。
新荷花 (02206) 涨 12.69%,成交额 2343.2 万港元,年内累计涨 103.2%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 怡俊集团控股 (02442) | +18.71% | 2890.8 万港元 | 308.0 亿港元 | +288.0% |
| 奥克斯电气 (02580) | +13.32% | 6999.1 万港元 | 111.5 亿港元 | -42.6% |
| 新荷花 (02206) | +12.69% | 2343.2 万港元 | 53.2 亿港元 | +103.2% |
| 乐动机器人 (01236) | +10.56% | 2086.7 万港元 | 80.3 亿港元 | -8.6% |
| 商米科技-W(06810) | +9.91% | 6579.1 万港元 | 346.1 亿港元 | +245.7% |
| 晶合集成 (02249) | +8.94% | 6097.6 万港元 | 582.8 亿港元 | -19.3% |
| 传音控股 (02636) | +8.55% | 2.0 亿港元 | 584.3 亿港元 | +33.0% |
| 壁仞科技 (06082) | +8.16% | 11.7 亿港元 | 589.7 亿港元 | +10.2% |
| 贝壳-W(02423) | +8.16% | 12.0 亿港元 | 1628.1 亿港元 | +20.9% |
| 华虹宏力 (01347) | +7.96% | 46.8 亿港元 | 1438.7 亿港元 | +0.4% |
