纳斯达克综合指数跌 0.39%,年内累计涨 9.1%;标普 500 指数跌 0.35%,年内累计涨 10.9%;道琼斯指数跌 0.36%,年内累计涨 8.8%。
叮咚买菜 (DDL) 涨 3.85%,成交额 103.1 万美元,年内累计跌 24.1%。
Chaince Digital(CD) 涨 1.95%,成交额 200.4 万美元,年内累计涨 5.4%。
BOSS 直聘 (BZ) 跌 25.3%,成交额 2.6 亿美元,年内累计跌 36.4%。
Troops(TROO) 跌 15.3%,成交额 123.1 万美元,年内累计跌 51.6%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 叮咚买菜 (DDL) | +3.85% | 103.1 万美元 | 4.1 亿美元 | -24.1% |
| Chaince Digital(CD) | +1.95% | 200.4 万美元 | 5.8 亿美元 | +5.4% |
| 迅雷 (XNET) | +1.43% | 188.4 万美元 | 2.3 亿美元 | -50.1% |
| 宏力集团 (HLP) | +1.37% | 290.6 万美元 | 3.3 亿美元 | +326.0% |
| 雾芯科技 (RLX) | +1.30% | 146.5 万美元 | 19.1 亿美元 | -30.1% |
| BOSS 直聘 (BZ) | -25.30% | 2.6 亿美元 | 60.1 亿美元 | -36.4% |
| Troops(TROO) | -15.30% | 123.1 万美元 | 1.9 亿美元 | -51.6% |
| 世纪互联 (VNET) | -11.46% | 2217.6 万美元 | 8.8 亿美元 | -63.5% |
| 万国数据 (GDS) | -11.36% | 8499.9 万美元 | 40.2 亿美元 | -42.6% |
| 嘉楠科技 (CAN) | -10.29% | 150.5 万美元 | 1.2 亿美元 | -76.6% |
