恒生指数涨 0.42%,年内累计跌 8.7%;恒生科技指数涨 2.25%,年内累计跌 30.4%。
中金公司 (03908) 涨 8.9%,成交额 5.8 亿港元,年内累计跌 4.3%。
广发证券 (01776) 涨 8.06%,成交额 2.8 亿港元,年内累计涨 0.9%。
三环集团 (06951) 跌 6.6%,成交额 1.8 亿港元,年内累计跌 28%。
中银香港 (02388) 跌 5.7%,成交额 17.0 亿港元,年内累计涨 27.5%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中金公司 (03908) | +8.90% | 5.8 亿港元 | 1465.7 亿港元 | -4.3% |
| 广发证券 (01776) | +8.06% | 2.8 亿港元 | 1322.4 亿港元 | +0.9% |
| 小米集团-W(01810) | +6.12% | 75.4 亿港元 | 7248.7 亿港元 | -28.5% |
| 宁德时代 (03750) | +6.08% | 16.4 亿港元 | 16630.3 亿港元 | -27.5% |
| 东山精密 (02384) | +5.77% | 2.8 亿港元 | 1604.9 亿港元 | -5.0% |
| 三环集团 (06951) | -6.60% | 1.8 亿港元 | 1441.6 亿港元 | -28.0% |
| 中银香港 (02388) | -5.70% | 17.0 亿港元 | 5034.8 亿港元 | +27.5% |
| 民生银行 (01988) | -5.50% | 2.2 亿港元 | 1315.7 亿港元 | -19.5% |
| 中国银行 (03988) | -4.64% | 23.7 亿港元 | 18881.6 亿港元 | +35.5% |
| 中信银行 (00998) | -3.46% | 2.8 亿港元 | 4543.4 亿港元 | +26.0% |
