恒生指数涨 0.51%,年内累计跌 9.4%;恒生科技指数跌 0.36%,年内累计跌 30.1%。
中国石油股份 (00857) 涨 5.78%,成交额 10.1 亿港元,年内累计涨 30.4%。
科伦博泰生物 (06990) 涨 4.3%,成交额 8.3 亿港元,年内累计涨 22.4%。
三环集团 (06951) 跌 6.55%,成交额 1.1 亿港元,年内累计跌 23.9%。
兆易创新 (03986) 跌 5.98%,成交额 4.5 亿港元,年内累计涨 102.9%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油股份 (00857) | +5.78% | 10.1 亿港元 | 18594.9 亿港元 | +30.4% |
| 科伦博泰生物 (06990) | +4.30% | 8.3 亿港元 | 1147.8 亿港元 | +22.4% |
| 领展房产基金 (00823) | +4.10% | 8.0 亿港元 | 1024.7 亿港元 | +18.2% |
| 中国石油化工股份 (00386) | +4.04% | 10.7 亿港元 | 5601.2 亿港元 | +5.0% |
| 中国海洋石油 (00883) | +3.55% | 19.3 亿港元 | 11378.7 亿港元 | +19.2% |
| 三环集团 (06951) | -6.55% | 1.1 亿港元 | 1523.5 亿港元 | -23.9% |
| 兆易创新 (03986) | -5.98% | 4.5 亿港元 | 2302.0 亿港元 | +102.9% |
| 紫金矿业 (02899) | -5.84% | 27.8 亿港元 | 7376.3 亿港元 | -20.1% |
| 华虹宏力 (01347) | -4.74% | 14.7 亿港元 | 1239.1 亿港元 | -13.5% |
| 建滔积层板 (01888) | -4.56% | 15.0 亿港元 | 1133.9 亿港元 | +184.2% |
