恒生指数涨 0.69%,年内累计跌 9.9%;恒生科技指数涨 2.05%,年内累计跌 29.8%。
五一视界 (06651) 涨 30.31%,成交额 11.8 亿港元,年内累计涨 58.5%。
仙工智能 (06106) 涨 24.91%,成交额 2.3 亿港元,年内累计跌 34.1%。
华夏文化科技 (01566) 涨 23.96%,成交额 3888.8 万港元,年内累计涨 686.3%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 五一视界 (06651) | +30.31% | 11.8 亿港元 | 272.7 亿港元 | +58.5% |
| 仙工智能 (06106) | +24.91% | 2.3 亿港元 | 74.0 亿港元 | -34.1% |
| 华夏文化科技 (01566) | +23.96% | 3888.8 万港元 | 64.8 亿港元 | +686.3% |
| MINIMAX-W(00100) | +16.74% | 43.1 亿港元 | 661.3 亿港元 | +13.7% |
| 兆威机电 (02692) | +16.44% | 5.3 亿港元 | 106.3 亿港元 | -43.8% |
| 大金重工 (01081) | +15.53% | 1.1 亿港元 | 175.1 亿港元 | -64.3% |
| 埃斯顿 (02715) | +12.99% | 2.3 亿港元 | 128.1 亿港元 | -13.9% |
| 布鲁可 (00325) | +12.64% | 2.9 亿港元 | 151.5 亿港元 | -7.7% |
| 果下科技 (02655) | +12.41% | 5469.1 万港元 | 61.9 亿港元 | -69.3% |
| 网易云音乐 (09899) | +10.77% | 7753.8 万港元 | 192.5 亿港元 | -50.8% |
