纳斯达克综合指数涨 1.05%,年内累计涨 14.9%;标普 500 指数涨 0.58%,年内累计涨 13.3%;道琼斯指数涨 0.69%,年内累计涨 10%。
Aevex(AVEX) 跌 32.5%,成交额 1.3 亿美元,年内累计跌 51.6%。
Arcus Biosciences(RCUS) 跌 19.58%,成交额 9238.2 万美元,年内累计跌 19.8%。
Rapport Therapeutics(RAPP) 跌 14.67%,成交额 5596.4 万美元,年内累计跌 17.4%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Aevex(AVEX) | -32.50% | 1.3 亿美元 | 12.3 亿美元 | -51.6% |
| Arcus Biosciences(RCUS) | -19.58% | 9238.2 万美元 | 24.3 亿美元 | -19.8% |
| Rapport Therapeutics(RAPP) | -14.67% | 5596.4 万美元 | 12.0 亿美元 | -17.4% |
| 利西亚车行 (LAD) | -10.15% | 3.0 亿美元 | 59.2 亿美元 | -18.5% |
| 雪松娱乐 (FUN) | -10.05% | 8296.7 万美元 | 7.2 亿美元 | -53.9% |
| 好未来 (TAL) | -8.89% | 9139.8 万美元 | 64.4 亿美元 | -3.3% |
| MI 家居 (MHO) | -8.08% | 1.1 亿美元 | 28.8 亿美元 | -10.9% |
| Wingstop(WING) | -7.95% | 1.6 亿美元 | 32.7 亿美元 | -49.4% |
| 第一汽车集团 (GPI) | -7.48% | 5012.2 万美元 | 26.8 亿美元 | -42.5% |
| 美国电话电报 (T) | -6.45% | 18.6 亿美元 | 1501.4 亿美元 | -7.6% |
