纳斯达克综合指数跌 2.14%,年内累计涨 12.5%;标普 500 指数跌 1.09%,年内累计涨 11.9%;道琼斯指数跌 0.34%,年内累计涨 8.2%。
Recursion Pharmaceuticals(RXRX) 跌 16.71%,成交额 1.5 亿美元,年内累计跌 15.3%。
EOS Energy Enterprises(EOSE) 跌 15.74%,成交额 6000.6 万美元,年内累计跌 84.1%。
Bending Spoons Spa(BSP) 跌 15.6%,成交额 2.8 亿美元,年内累计涨 62.3%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Recursion Pharmaceuticals(RXRX) | -16.71% | 1.5 亿美元 | 18.5 亿美元 | -15.3% |
| EOS Energy Enterprises(EOSE) | -15.74% | 6000.6 万美元 | 6.6 亿美元 | -84.1% |
| Bending Spoons Spa(BSP) | -15.60% | 2.8 亿美元 | 299.0 亿美元 | +62.3% |
| SharonAI(SHAZ) | -14.31% | 7022.3 万美元 | 9.5 亿美元 | -99.0% |
| 奥麦罗制药 (OMER) | -13.78% | 6477.5 万美元 | 11.7 亿美元 | -5.7% |
| 印尼电信 (TLK) | -13.69% | 8475.0 万美元 | 108.7 亿美元 | -43.2% |
| GRAIL(GRAL) | -13.03% | 1.6 亿美元 | 52.6 亿美元 | +37.6% |
| Vicor(VICR) | -12.92% | 3.8 亿美元 | 88.3 亿美元 | +74.7% |
| Bandwidth(BAND) | -12.62% | 5086.4 万美元 | 13.9 亿美元 | +180.5% |
| Aehr 测试系统 (AEHR) | -12.44% | 2.2 亿美元 | 19.8 亿美元 | +200.1% |
