纳斯达克综合指数涨 0.64%,年内累计涨 17.7%;标普 500 指数涨 0.59%,年内累计涨 14.1%;道琼斯指数涨 0.83%,年内累计涨 7.5%。
Snowflake(SNOW) 涨 7.42%,成交额 28.9 亿美元,年内累计涨 68.2%。
Datadog(DDOG) 涨 7.11%,成交额 10.7 亿美元,年内累计涨 115.6%。
T-Mobile US(TMUS) 跌 13.27%,成交额 28.7 亿美元,年内累计跌 25.6%。
美国电话电报 (T) 跌 9.81%,成交额 33.7 亿美元,年内累计跌 6.5%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Snowflake(SNOW) | +7.42% | 28.9 亿美元 | 1301.4 亿美元 | +68.2% |
| Datadog(DDOG) | +7.11% | 10.7 亿美元 | 1053.0 亿美元 | +115.6% |
| CloudFlare(NET) | +5.57% | 9.4 亿美元 | 1285.2 亿美元 | +83.1% |
| 阿里巴巴 (BABA) | +5.36% | 13.6 亿美元 | 2671.8 亿美元 | -23.3% |
| 南方铜业 (SCCO) | +5.31% | 1.7 亿美元 | 1766.5 亿美元 | +52.7% |
| T-Mobile US(TMUS) | -13.27% | 28.7 亿美元 | 1593.8 亿美元 | -25.6% |
| 美国电话电报 (T) | -9.81% | 33.7 亿美元 | 1519.9 亿美元 | -6.5% |
| 威瑞森 (VZ) | -8.75% | 39.9 亿美元 | 1730.5 亿美元 | +9.1% |
| 迪尔 (DE) | -4.85% | 12.1 亿美元 | 1674.2 亿美元 | +34.4% |
| Arm(ARM) | -3.27% | 11.4 亿美元 | 2844.1 亿美元 | +143.6% |
